Anneau mâle pour toute utilisation de levage et de portage en toute sécurité.
- Acier allié
- Marquage de la CMU et du sigle CE
- Nombreuses dimensions disponibles
- Livré avec un certificat de conformité
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Matière | Acier allié, classe 80, trempé et revenu |
Coefficient de sécurité | 5 fois la CMU |
Certificat | Livré avec un certificat de conformité |
CMU | A | B | C | D | E dia filetage | Poids unitaire | |
tonnes | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
0,2 t | 34 | 20 | 17 | 20 | M 6 x 1.00 | 0,05 kg | |
0,4 t | 34 | 20 | 17 | 24 | M 8 x 1.25 | 0,05 kg | |
0,7 t | 38 | 22 | 19 | 30 | M 10 x 1.50 | 0,08 kg | |
1 t | 47 | 26 | 23 | 36 | M 12 x 1.75 | 0,14 kg | |
1,2 t | 57 | 29 | 28 | 40 | M 14 x 2.00 | 0,25 kg | |
1,5 t | 65 | 35 | 30 | 55 | M 16 x 2.00 | 0,36 kf | |
2 t | 65 | 35 | 30 | 54 | M 18 x 2.50 | 0,38 kg | |
2,5 t | 73 | 39 | 34 | 59 | M 20 x 2.50 | 0,55 kg | |
3 t | 82 | 44 | 38 | 64 | M 22 x 2.50 | 0,74 kg | |
4 t | 95 | 54 | 40 | 84 | M 24 x 3.00 | 1,12 kg | |
5 t | 95 | 54 | 40 | 84 | M 27 x 3.00 | 1,18 kg | |
6 t | 108 | 59 | 49 | 100 | M 30 x 3.50 | 1,84 kg | |
7 t | 108 | 59 | 49 | 100 | M 33 x 3.50 | 2,01 kg | |
8 t | 118 | 67 | 45 | 118 | M 36 x 4.00 | 2,44 kg | |
9 t | 118 | 67 | 45 | 118 | M 39 x 4.00 | 2,62 kg | |
10 t | 139 | 79 | 56 | 135 | M 42 x 4.50 | 3,97 kg | |
15 t | 139 | 79 | 56 | 135 | M 45 x 4.50 | 4,16 kg | |
18 t | 181 | 97 | 68 | 150 | M 48 x 5.00 | 8,22 kg | |
20 t | 181 | 97 | 68 | 150 | M 52 x 5.00 | 8,55 kg | |
25 t | 181 | 97 | 68 | 150 | M 56 x 5.50 | 8,85 kg | |
30 t | 181 | 97 | 68 | 150 | M 60 x 5.50 | 9,16 kg | |
36 t | 181 | 97 | 68 | 150 | M 64 x 6.00 | 9,55 kg |
La CMU équivaut à la charge maximale d'utilisation.
Autres cotes sur demande.
Vous désirez des dimensions spécifiques pour votre anneau mâle en acier allié ? Contactez-nous.
D'autres anneaux de levage sont disponibles dans la catégorie anneau de levage.