Pièce en forme de U fermé par un axe mobile pour une traction s'effectuant verticalement ou horizontalement.
- Manilles galvanisées, zinguées
- Nombreuses dimensions au choix
Date de disponibilité:
Ø axe A | B | C | Poids | CMU | |
5 mm | 19 mm | 10 mm | 0,02 kg | 100 kg | |
6 mm | 20 mm | 12 mm | 0,03 kg | 160 kg | |
8 mm | 28 mm | 16 mm | 0,06 kg | 250 kg | |
10 mm | 35 mm | 20 mm | 0,11 kg | 400 kg | |
12 mm | 44 mm | 24 mm | 0,18 kg | 630 kg | |
14 mm | 44 mm | 28 mm | 0,29 kg | 800 kg | |
16 mm | 57 mm | 32 mm | 0,46 kg | 1000 kg | |
18 mm | 59 mm | 36 mm | 0,64 kg | 1250 kg | |
20 mm | 65 mm | 40 mm | 0,86 kg | 1600 kg | |
22 mm | 72 mm | 44 mm | 1,12 kg | 2000 kg | |
24 mm | 80 mm | 48 mm | 1,52 kg | 2500 kg | |
27 mm | 89 mm | 54 mm | 2,15 kg | 3150 kg | |
30 mm | 99 mm | 60 mm | 2,83 kg | 4000 kg | |
33 mm | 103 mm | 66 mm | 3,7 kg | 5000 kg | |
36 mm | 111 mm | 72 mm | 4,8 kg | 6300 kg | |
39 mm | 126 mm | 78 mm | 6 kg | 7100 kg |
Autres cotes sur demande.
La CMU équivaut à la charge maximale d'utilisation.
Vous désirez des dimensions spécifiques pour votre manille? Contactez-nous.
D'autres manilles sont disponibles dans la catégorie manille.