Maille de tête ovale simple à utiliser sur élingue câble ou chaîne
- Acier allié
- Sur demande : déclaration de conformité CE
- Livré avec un certificat de conformité
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Matière | Acier allié, classe 100, trempé et revenu |
Coefficient de sécurité | 4 fois la CMU |
Certificat | Livré avec un certificat de conformité |
![]() |
Ø A | B | C | CMU |
Poids |
|
Coef. 5 | Coef. 4 | |||||
12 mm | 70 mm | 120 mm | 1,2 t | 1,2 t | 0,32 kg | |
14 mm | 70 mm | 120 mm | 2 t | 1,6 t | 0,44 kg | |
16 mm | 70 mm | 120 mm | 3 t | 2 t | 0,60 kg | |
20 mm | 90 mm | 160 mm | 4 t | 3,15 t | 1,20 kg | |
23 mm | 90 mm | 160 mm | 6,4 t | 5,3 t | 1,65 kg | |
26 mm | 100 mm | 180 mm | 8 t | 8 t | 2,35 kg | |
30 mm | 130 mm | 230 mm | 10,4 t | 10 t | 4,00 kg | |
33 mm | 130 mm | 230 mm | 12 t | 12,5 t | 4,80 kg | |
36 mm | 130 mm | 230 mm | 16 t | 15 t | 5,80 kg | |
42 mm | 170 mm | 300 mm | 20 t | 21,2 t | 10,07 kg | |
47 mm | 170 mm | 300 mm | 24 t | 25 t | 13,00 kg | |
52 mm | 220 mm | 400 mm | 32 t | 31,5 t | 20,30 kg | |
57 mm | 220 mm | 400 mm | 40 t | 40 t | 25,00 kg | |
65 mm | 250 mm | 450 mm | 50 t | 50 t | 37,00 kg |
Autres cotes sur demande.
La CMU équivaut à la charge maximale d'utilisation.
Vous désirez des dimensions spécifiques pour votre maille de tête? N'hésitez pas à nous contacter.
Des produits similaires sont disponibles dans la catégorie maille.