![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Coefficient de sécurité 4:1 | Elingue chaîne 1 brin | Elingue chaîne 2 brin | Elingue chaîne 3 brin | Elingue chaîne 4 brin | Elingue chaîne avec étranglement | ||
Angle B° | 0° à 45° | 45° à 60° | 0° à 45° | 45° à 60° | |||
Facteur de charge | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | |
Gamme | Diam chaîne | Charges maximales d'utilisation |
|||||
Grade 80 | 6 mm | 1,12 t | 1,6 t | 1,1 t | 2,4 t | 1,7 t | 0,9 t |
Grade 100 | 6 mm | 1,4 t | 2 t | 1,4 t | 3 t | 2,1 t | 1,1 t |
Grade 80 | 7 mm | 1,5 t | 2,12 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,24 t | 1,2 t |
Grade 100 | 7 mm | 2 t | 2,8 t | 2 t | 4,2 t | 3 t | 1,6 t |
Grade 80 | 8 mm | 2 t | 2,8 t | 2 t | 4,25 t | 3 t | 1,6 t |
Grade 100 | 8 mm | 2,5 t | 3,6 t | 2,5 t | 5,3 t | 3,8 t | 2 t |
Grade 80 | 10 mm | 3,15 t | 4,25 t | 3,15 t | 6,7 t | 4,75 t | 2,5 t |
Grade 100 | 10 mm | 4 t | 5,6 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 3,2 t |
Grade 80 | 13 mm | 5,3 t | 7,4 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 4,2 t |
Grade 100 | 13 mm | 6,7 t | 9,5 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 5,4 t |
Grade 80 | 16 mm | 8 t | 11,2 t | 8 t | 17 t | 11,8 t | 6,4 t |
Grade 100 | 16 mm | 10 t | 14 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 8 t |
Grade 80 | 19 mm | 11,2 t | 16 t | 11,2 t | 23,6 t | 17 t | 9 t |
Grade 100 | 19 mm | 14 t | 20 t | 14 t | 30 t | 21 t | 11,2 t |
Grade 80 | 20 mm | 12,5 t | 17 t | 12,5 t | 26,5 t | 19 t | 10 t |
Grade 80 | 22 mm | 15 t | 21,2 t | 15 t | 31,5 t | 22,4 t | 12 t |
Grade 80 | 26 mm | 21,2 t | 30 t | 21,2 t | 45 t | 31,5 t | 17 t |
- Diamètres et charges supérieurs sur demande
- Chaîne inox sur demande