Cet anneau peut être fixé sur un quai pour l'amarrage de bateaux. De nombreuses autres utilisations d'arrimage sont possibles grâce à cet anneau. Lors de sa fabrication, cet anneau a été galvanisé à chaud, il sera doté d'une grande résistance.
- Terminaison à tige filetée ou tige à sceller au choix
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
ø |
Longueur filetée A |
ø Piton intérieur B |
ø Anneau intérieur C |
FMU | Poids | ||
12 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 0,3 t | 0,44 kg | ||
14 mm | 50 mm | 30 mm | 60 mm | 0,4 t | 0,6 kg | ||
16 mm | 70 mm | 40 mm | 100 mm | 0,5 t | 1,315 kg | ||
18 mm | 70 mm | 40 mm | 120 mm | 0,75 t | 1,76 kg | ||
20 mm | 80 mm | 50 mm | 150 mm | 1 t | 2,15 kg | ||
22 mm | 80 mm | 50 mm | 150 mm | 1,5 t | 2,387 kg | ||
24 mm | 80 mm | 60 mm | 150 mm | 2 t | 3,9 kg | ||
28 mm | 100 mm | 60 mm | 150 mm | 2,5 t | 5,1 kg | ||
30 mm | 100 mm | 70 mm | 150 mm | 3 t | 6,9 kg | ||
36 mm | 120 mm | 80 mm | 180 mm | 4,5 t | 10,4 kg | ||
40 mm | 150 mm | 80 mm | 180 mm | 6 t | 14,6 kg |
La FMU équivaut à la force maximale d'utilisation.
Autres cotes sur demande.
Vous désirez des dimensions spécifiques pour votre anneau d'amarrage ? Contactez-nous.
D'autres accessoires d'arrimage sont disponibles dans la catégorie arrimage.