Anneau mâle pour toute utilisation de levage et de portage en toute sécurité
- Acier zingué
- Norme DIN 580
- Marquage de la CMU et du sigle CE
- Nombreuses dimensions disponibles
- Inox sur demande
- Livré avec un certificat de conformité
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Matière | Acier C15 estampé |
Finition | Zingué |
Marquage | CMU, CE |
Filetage | ISO |
Certificat | Livré avec un certificat de conformité |
CMU | CMU à 45° |
A | B | D | H | L | E | |
90 kg | 60 kg | 6 mm | 20 mm | 20 mm | 13 mm | 36 mm | 8 mm | |
140 kg | 95 kg | 8 mm | 20 mm | 20 mm | 13 mm | 36 mm | 8 mm | |
230 kg | 170 kg | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 17 mm | 45 mm | 10 mm | |
340 kg | 240 kg | 12 mm | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 54 mm | 11 mm | |
500 kg | 350 kg | 14 mm | 31 mm | 31 mm | 20 mm | 54 mm | 12 mm | |
700 kg | 500 kg | 16 mm | 35 mm | 35 mm | 27 mm | 63 mm | 14 mm | |
930 kg | 560 kg | 18 mm | 35 mm | 35 mm | 26 mm | 63 mm | 15 mm | |
1 200 kg | 830 kg | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 72 mm | 16 mm | |
1 500 kg | 1 050 kg | 22 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 72 mm | 16 mm | |
1 800 kg | 1 270 kg | 24 mm | 50 mm | 50 mm | 36 mm | 90 mm | 20 mm | |
2 500 kg | 1 830 kg | 27 mm | 65 mm | 60 mm | 45 mm | 108 mm | 24 mm | |
3 200 kg | 2 3000 kg | 30 mm | 65 mm | 60 mm | 45 mm | 108 mm | 24 mm | |
4 200 kg | 3 050 kg | 33 mm | 65 mm | 60 mm | 45 mm | 108 mm | 24 mm | |
4 600 kg | 3 300 kg | 36 mm | 75 mm | 70 mm | 54 mm | 126 mm | 28 mm | |
6 300 kg | 4 500 kg | 42 mm | 80 mm | 80 mm | 63 mm | 144 mm | 32 mm | |
8 600 kg | 6 100 kg | 48 mm | 100 mm | 90 mm | 68 mm | 166 mm | 38 mm | |
11 500 kg | 8 300 kg | 56 mm | 110 mm | 100 mm | 78 mm | 184 mm | 42 mm |
La CMU équivaut à la charge maximale d'utilisation.
Autres cotes sur demande.
Vous désirez des dimensions spécifiques pour votre anneau mâle? Contactez-nous.
D'autres anneaux de levage sont disponibles dans la catégorie anneau de levage.