Anneau qui permet un levage en toute sécurité pour n'importe quelle orientation.
- Orientation à 360°
- Articulation à 80°
- Marquage CME, CU
- Acier allié
- Livré avec un certificat de conformité
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Matière | Acier allié, grade 80 |
Marquage | CE, CMU |
Boulon | Livré avec un certificat de conformité |
Ø ISO M |
L mini | A | B | C | D | E | F | G | H | S | CMU | |
10 mm | 17 mm | 25 mm | 14 mm | 30 mm | 78 mm | 34 mm | 67 mm | 12 mm | 44 mm | 8 mm | 0,5 t | |
12 mm | 21 mm | 25 mm | 14 mm | 30 mm | 78 mm | 34 mm | 67 mm | 12 mm | 44 mm | 8 mm | 1 t | |
14 mm | 23 mm | 25 mm | 14 mm | 32 mm | 78 mm | 34 mm | 67 mm | 12 mm | 44 mm | 8 mm | 1 t | |
16 mm |
24 mm |
25 mm | 14 mm | 32 mm | 78 mm | 34 mm | 67 mm | 12 mm | 44 mm | 8 mm |
1,6 t |
|
18 mm | 27 mm | 25 mm | 14 mm | 32 mm | 78 mm | 34 mm | 67 mm | 12 mm | 44 mm | 8 mm | 1,6 t | |
20 mm | 30 mm | 44 mm | 24 mm | 45 mm | 120 mm | 53 mm | 109 mm | 19 mm | 74 mm | 14 mm | 2,5 t | |
22 mm | 33 mm | 44 mm | 24 mm | 45 mm | 120 mm | 53 mm | 109 mm | 19 mm | 74 mm | 14 mm | 2,5 t | |
24 mm | 36 mm | 44 mm | 24 mm | 52 mm | 120 mm | 53 mm | 109 mm | 19 mm | 74 mm | 14 mm | 4 t | |
30 mm | 45 mm | 44 mm | 24 mm | 52 mm | 120 mm | 53 mm | 109 mm | 19 mm | 74 mm | 14 mm | 6,3 t | |
36 mm | 54 mm | 58 mm | 31 mm | 70 mm | 171 mm | 73 mm | 145 mm | 29 mm | 104 mm | 19 mm | 10 t | |
42 mm | 63 mm | 58 mm | 31 mm | 70 mm | 171 mm | 73 mm | 145 mm | 29 mm | 104 mm | 19 mm | 12,5 t | |
48 mm | 68 mm | 72 mm | 38 mm | 90 mm | 205 mm | 91 mm | 176 mm | 33 mm | 125 mm | 19 mm | 20 t | |
56 mm | 78 mm | 72 mm | 38 mm | 90 mm | 205 mm | 91 mm | 176 mm | 33 mm | 125 mm | 19 mm | 25 t |
La CMU équivaut à la charge maximale d'utilisation.
Vous désirez des dimensions spécifiques pour votre anneau de levage articulé ? Contactez-nous.
D'autres anneaux sont disponibles dans la catégorie anneau de levage.